Multimedia
Porównywarka
Polecamy:
Ogólne |
||
| Kod Producenta | 247E3LSU2/00 | |
| Typ matrycy | TFT-LCD | |
| Podświetlenie matrycy | LED | |
| Format obrazu | 16:9 | |
| Przekątna ekranu [cale] | 23,6 | |
| Rozmiar plamki [mm] | 0,272 | |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 | |
| Jasność [cd/m2] | 250 | |
| Kontrast [:1] | 20000000 | |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 5 | |
| Kąt widzenia w pionie [Stopni] | 160 | |
| Kąt widzenia w poziomie [Stopni] | 170 | |
| Ilość wyświetlanych kolorów [mln] | 16,7 | |
| Gniazdo D-Sub [szt.] | 1 | |
| Gniazdo DVI-D [szt.] | 1 | |
| Wejście audio | nie | |
| Wyjście audio | nie | |
| Tuner TV | Nie | |
| Pilot | Nie | |
| Czytnik kart | nie | |
| Głośniki | nie | |
| Mikrofon | Nie | |
| Pivot | Nie | |
| Wbudowany zasilacz | Tak | |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Nie | |
| Zgodność z normami | Certyfikaty: BSMI, Oznaczenie CE, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, Certyfikat TCO, UL/cUL, WEEE | |
| Kolor obudowy | Czarny | |
| Wysokość [mm] | 442 | |
| Szerokość [mm] | 579 | |
| Głębokość [mm] | 238 | |
| Waga [kg] | 4,5 | |
| Pobór mocy Wł./Wył. [W] | 17,53/0,5 | |
| Informacje dodatkowe | SmartImage Lite | |
Gwarancja
2 lata
Dodaj opinię dla produktu:
MONITOR PHILIPS LED 23,6" 247E3LSU2/00
Ilość opinii: 0






































































